| 접수 번호 |
성 명 | 접수 번호 |
성 명 | 접수 번호 |
성 명 | 접수 번호 |
성 명 | 접수 번호 |
성 명 |
| 3 | 박** | 16 | 신** | 31 | 신** | 56 | 조** | 71 | 김** |
| 4 | 이** | 17 | 김** | 32 | 정** | 58 | 김** | 72 | 이** |
| 5 | 김** | 20 | 우** | 33 | 홍** | 59 | 현** | 75 | 최** |
| 6 | 김** | 21 | 박** | 34 | 장** | 60 | 변** | 78 | 정* |
| 7 | 이** | 22 | 박** | 36 | 박** | 62 | 민** | 79 | 윤** |
| 8 | 이** | 23 | 오** | 39 | 이** | 63 | 박** | 83 | 강** |
| 10 | 권** | 24 | 이** | 40 | 황** | 64 | 김** | 84 | 한** |
| 11 | 김** | 25 | 강** | 41 | 이** | 65 | 김** | 85 | 곽** |
| 12 | 공** | 26 | 이** | 43 | 강** | 67 | 김** | ||
| 13 | 안** | 27 | 이** | 49 | 김** | 68 | 원** | ||
| 14 | 남** | 28 | 최** | 51 | 장** | 69 | 유** | ||
| 15 | 김** | 30 | 홍** | 55 | 김** | 70 | 김** |
동두천시선거관리위원회 관리계(031-865-4228)에서 제작한 제6회 전국동시지방선거 개표사무원 공모결과 발표 저작물은 "공공누리" 출처표시 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [저작권정책]을 확인하십시오.