| 제출서류 | 제출서식 |
|---|---|
| 참가신청서 | -홈페이지 입력 ※ 예선장소(서울,부산,광주,대전)선택, 장소별 예선대회일자 및 본선진출자 수가 다름에 유의 |
| 강연내용요약(A4-2매) | -홈페이지에서 서식을 내려받아 작성 후 업로드 |
| 구분 | 내용 | 일시 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 접수 | 참가신청서,강연내용 요약서 제출 | 2. 13(월)~3.12(일) | 선거연수원 홈페이지 |
| 예선 | 광주,전북,전남,제주 (본신진출 부별 각 3팀) |
3. 18(토) 13:00 | 광주 빛고을 시민문화관 아트스페이스 |
| 대전,세종,충북,충남 (본선진출 부별 각 3팀) |
3. 25(토) 13:00 | 대전 전통나래관 | |
| 부산,대구,울산,경북,경남 (본선진출 부별 각 3팀) |
4. 1(토) 13:00 | 부산 사상인디스테이션 | |
| 서울,인천,경기,강원 (본선진출 부별 각 7팀) |
4.8(토)~4.9(일) 각 13:00 |
선거연수원 | |
| 본선 | 강연발표 및 심사 (부별 각 16팀) |
4. 22(토) 13:00 (오전 사전 리허설) |
서울특별시인재개발원 |
| 결선 | 강연발표 및 심사 (부별 각 7팀) |
5. 6(토) 13:00 (오전 사전 리허설) |
KBS아트홀 |
| 구분 | 인원 | 시상금 | 총액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 결선 | 대상 | 1 | 200만원 | 200만원 | 중앙선거관리 위원회위원장상 |
| 최우수상 | 1 | 150만원 | 150만원 | 중앙일보사장상 | |
| 우수상 | 1 | 100만원 | 100만원 | 경희대학교 총장상 |
|
| 장려상 | 4 | 70만원 | 280만원 | JTBC사장상 (사)민정아이 사장상 |
|
| 본선진출자 | 9 | 30만원 | 270만원 | 선거연수원장상 | |
| 합계 | 16 | 1,000만원 | |||
| 구분 | 인원 | 시상금 | 총액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 결선 | 대상 | 1 | 500만원 | 500만원 | 중앙선거관리 위원회위원장상 |
| 최우수상 | 1 | 300만원 | 300만원 | 중앙일보사장상 | |
| 우수상 | 1 | 200만원 | 200만원 | 경희대학교 총장상 |
|
| 장려상 | 4 | 100만원 | 400만원 | JTBC사장상 (사)민정아이 사장상 |
|
| 본선진출자 | 9 | 30만원 | 270만원 | 선거연수원장상 | |
| 합계 | 16 | 1,670만원 | |||
강원도선거관리위원회 홍보과(033-257-4410)에서 제작한 제6회 유권자의 날 기념 강연 콘테스트 개최 안내 저작물은 "공공누리" 출처표시 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [저작권정책]을 확인하십시오.