| 수상내역 | 이 름 | 주 소 | 연락처 (뒤4자리) |
||||
| 1등 | 박 * 연 | 경기도 파주시 가람로 | 0038 | ||||
| 2등 | 이 * 이 | 경기도 파주시 교하읍 | 1976 | ||||
| 2등 | 홍 * 애 | 서울특별시 관악구 | 2737 | ||||
| 3등 | 이 * 희 | 경기도 파주시 문산읍 | 6377 | ||||
| 3등 | 정 * 희 | 경기도 고양시 후곡마을 | 2519 | ||||
| 3등 | 노 * 선 | 경기도 고양시 백양로 | 2791 | ||||
| 3등 | 황 * 예 | 서울특별시 양천구 | 4207 | ||||
| 3등 | 송 * 리 | 서울특별시 서대문구 | 4298 |
파주시선거관리위원회 지도홍보계(031-943-2219)에서 제작한 온라인 퀴즈 이벤트 당첨자 추첨 결과 공지 저작물은 "공공누리" 출처표시 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [저작권정책]을 확인하십시오.