구분 | 주소 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
선거1·2계 |
북구 대현로 11, 3층 (우 : 41567) |
053-955-2087 053-955-1390 |
0505-058-2313 |
지도계 |
북구 대현로 11, 3층 (우 : 41567) |
053-955-2087 053-955-1390 |
0505-058-2313 |
읍ㆍ면ㆍ동수 | 투표구수 | 인구수 | 세대수 | 선거인수 | 예상 거소투표자수 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 95 | 365,675 | 176,094 | 321,192 | 700 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
동구군위군갑선거구 | 신암1동, 신암2동, 신암3동, 신암4동, 신암5동, 신천1·2동, 신천3동, 신천4동, 효목1동, 효목2동, 지저동, 동촌동, 방촌동 |
동구군위군을선거구 | 도평동, 불로·봉무동, 해안동, 안심1동, 안심2동, 안심3동, 안심4동, 혁신동, 공산동, 군위군 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
동구 제1선거구 | 신암1동, 신암2동, 신암3동, 신암4동, 신암5동, 지저동, 동촌동 |
동구 제2선거구 | 신천1·2동, 신천3동, 신천4동, 효목1동, 효목2동 |
동구 제3선거구 | 도평동, 불로·봉무동, 방촌동, 해안동, 공산동 |
동구 제4선거구 | 안심1동, 안심2동, 안심3동, 안심4동, 혁신동 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
가선거구 | 신암1동, 신암2동, 신암3동, 신암4동 |
나선거구 | 신암5동, 지저동, 동촌동 |
다선거구 | 신천1·2동, 신천3동, 신천4동, 효목1동, 효목2동 |
라선거구 | 도평동, 불로·봉무동, 방촌동, 해안동, 공산동 |
마선거구 | 안심1동, 안심2동 |
바선거구 | 안심3동, 안심4동, 혁신동 |
공공누리가 부착되지 않은 자료들을 사용하고자 할 경우에는 담당부서와 사전 협의 후 이용하여 주시기 바랍니다.